
Kabelverschraubungen
Es ist zu beachten, daß die Leitungsdurchmesser, die mit einem Verschraubungstyp abgedeckt werden, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein können, da diese nicht genormt wurden.
Metrische Gewinde | Typischer Dichtbereich | Typischer Klemmbereich |
M 12 | 2.5 - 6.5 | 3.0 - 6.5 |
M 16 | 2.5 - 8.0 | 3.5 - 8.0 |
M 20 | 5.0 - 12.0 | 6.0 - 12.0 |
M 25 | 9.0 - 18.0 | 12.0 - 18.0 |
M 32 | 14.0 - 25.0 | 17.0 - 25.0 |
M 40 | 18.0 - 32.0 | 20.0 - 32.0 |
M 50 | 24.0 - 38.0 | 26.0 - 38.0 |
M 63 | 30.0 - 44.0 | 30.0 - 44.0 |
