POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenBei Nennbetriebsspannungen über 50 V muss
Der Schutzleiterkontakt-Stift des Steckers hat einen größeren Durchmesser als die anderen (Außenleiter / Neutralleiter)-Kontaktstifte des Steckers – und passt somit nur in die vorgesehene Schutzleiterkontakt-Buchse von Kupplung oder Steckdose. Durch diesen festgelegten Aufbau und die ebenfalls feste Positionierung von Schutzkragen-Nut (darf nicht verändert / entfernt werden!) an Stecker und Schutzkragen-Nase an Kupplung / Steckdose wird verhindert, dass es zu einem falschen Zusammenstecken von Stecker und Kupplung / Steckdose und somit zu – im Zweifelsfall lebensgefährlichen – Verwechslungen bei Spannungen und Frequenzen kommt.
Bei wiederanschließbaren Steckvorrichtungen müssen die Kontakte mit Symbolen wie folgt gekennzeichnet sein:
Die Kontaktbuchsen von Steckdosen und Kupplungen mit Nennbetriebsspannungen über 50 V müssen von der Vorderseite aus gesehen im Uhrzeigersinn angeordnet sein.
Typ | Frequenz | Nennbetriebsspannung | Stellung des Schutzleiter-Kontaktes 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 und 60 | 100 bis 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 und 60 | 100 bis 130 | 4 | 4 |
200 bis 250 | 6 | 6 | ||
380 bis 415 | 9 | 9 | ||
480 bis 500 | 7 | 7 | ||
Versorgung nach Trenntrafo | 12 | 12 | ||
100 bis 300 | über 50 | 10 | 10 | |
über 300 bis 500 | über 50 | 2 | 2 | |
Gleichstrom | über 50 bis 250 | 3 | 3 | |
über 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 und 60 | 125/250 einphasig | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 und 60 | Versorgung nach Trenntrafo | 12 | 12 |
3 p + E | 50 und 60 | 100 bis 130 | 4 | 4 |
200 bis 250 | 9 | 9 | ||
380 bis 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 bis 460 2) | 11 | 11 | |
50 und 60 | 480 bis 500 | 7 | 7 | |
600 bis 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 und 60 | 1000 | - | 8 | |
100 und 300 | über 50 | 10 | 10 | |
über 300 bis 500 | über 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 und 60 | 57/100 bis 75/130 | 4 | 4 |
120/208 bis 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 bis 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 bis 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 bis 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 bis 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 und 60 | Versorgung nach Trenntrafo | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 bis 300 | über 50 | 10 | 10 | |
über 300 bis 500 | über 50 | 2 | 2 | |
Alle Typen | Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckte Nennbetriebsspannungen und/oder Frequenzen | 1 | 1 | |
* Geräte der Serie II sind vorrangig in den Märkten USA und Kanada im Einsatz. |